LILYGO TTGO T-Display ESP32 WiFi + Bluetooth + Conector JST Para Batería
$440.00
LILYGO TTGO T-Display ESP32 WiFi + Bluetooth + JST Batería 3.7 V
Sin existencias
Añadir a lista de deseos
Añadir a lista de deseos
Descripción
LILYGO TTGO T-Display ESP32 WiFi y placa de desarrollo de módulo Bluetooth para Arduino LCD de 1.14 pulgadas a COLOR con Conector JST para Batería de Litio 3.7 V
Especificaciones de hardware | |
Chipset | Microprocesador LX6 ESPRESSIF-ESP32 240MHz Xtensa® doble núcleo de 32 bits |
FLASH | Flash QSPI de 4 MB |
SRAM | 520 kB de SRAM |
Botón | Reiniciar |
USB a TTL | CH9102F |
Interfaz modular | UART 、 SPI 、 SDIO 、 I2C 、 LED PWM 、 TV PWM 、 I2S 、 IRGPIO 、 ADC 、 sensor táctil de condensador 、 preamplificador DACLNA |
Monitor | IPS ST7789V 1.14 pulgadas a color |
Tensión de trabajo | 2.7 V – 4.2 V |
Corriente de trabajo | Aproximadamente 67 mA |
Corriente de sueño | Aproximadamente 350 uA |
Rango de temperatura de trabajo | -40 ℃ ~ + 85 ℃ |
Tamaño y peso | 51.52 * 25.04 * 8.54 mm (7.81 g) |
Especificaciones de la fuente de alimentación | |
Fuente de alimentación | USB 5V / 1A |
Corriente de carga | 500 mA |
Batería | Batería de litio de 3.7 V |
Conector JST | 2 pines 1.25 mm |
USB | Tipo-C |
Wifi |
|
Estándar | FCC / CE-RED / IC / TELEC / KCC / SRRC / NCC |
Protocolo | 802.11 b / g / n (802.11n, velocidad de hasta 150 Mbps) Polimerización A-MPDU y A-MSDU, admite intervalo de protección de 0.4 μS |
Rango de frecuencia | 2.4 GHz ~ 2.5 GHz (2400 M ~ 2483.5 M) |
Transmitir energía | 22dBm |
Distancia de comunicación | Los 300m |
Bluetooth |
|
Protocolo | Cumple con el estándar bluetooth v4.2BR / EDR y BLE |
Frecuencia de radio | Con receptor NZIF de sensibilidad de -97dBm, emisor AFH de clase 1, clase 2 y clase 3 |
Frecuencia de audio | Frecuencia de audio CVSD y SBC |
Especificación de software |
|
Modo Wi-Fi | Estación / SoftAP / SoftAP + Estación / P2P |
Mecanismo de seguridad | WPA / WPA2 / WPA2-Enterprise / WPS |
Tipo de cifrado | AES / RSA / ECC / SHA |
Actualización de firmware | Descarga UART / OTA (A través de la red / host para descargar y escribir firmware) |
Desarrollo de software | Admite el desarrollo de servidores en la nube / SDK para el desarrollo de firmware del usuario / Arduino IDE |
Protocolo de red | IPv4, IPv6, SSL, TCP / UDP / HTTP / FTP / MQTT |
Configuración de usuario | AT + conjunto de instrucciones, servidor en la nube, android / iOSapp, Arduino IDE |
SO | FreeRTOS |
Encuentra fuentes y baterías aquí:
https://clickelectronica.com/categoria-producto/fuentes-de-poder/
Valoraciones
No hay valoraciones aún.